Körpermaße stehender Personen
Die nachfolgenden Körpermaße von in Deutschland wohnenden Erwachsenen (gemittelte Werte für die Altersgruppen der 18- bis 65-jährigen) gemäß DIN 33 402 Teil 2 sind der "Kleinen Ergonomischen Datensammlung" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin entnommen.
| Körpermaße sitzender Personen | 5 % | 50 % | 95 % | 5 % | 50 % | 95 % |
| Abmessungen in cm | männlich | männlich | männlich | weiblich | weiblich | weiblich |
| 11 Sitzhöhe | 85,5 | 91,0 | 96,5 | 81,0 | 86,0 | 91,0 |
| 12. Augenhöhe im Sitzen | 74,0 | 79,5 | 85,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 |
| 13. Ellenbogenhöhe ü. d. Sitzfläche | 21,0 | 24,0 | 28,5 | 18,5 | 23,0 | 27,5 |
| 14. Länge d. Unterschenkels m. Fuß (Sitzflächenhöhe) | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 37,5 | 41,5 | 45,0 |
| 15. Ellenbogen-Griffachsen-Abstand | 32,5 | 35,0 | 39,0 | 29,5 | 31,5 | 35,0 |
| 16. Sitztiefe | 45,0 | 49,5 | 54,0 | 43,5 | 48,5 | 53,0 |
| 17. Gesäß-Knie-Länge | 56,5 | 61,0 | 65,5 | 54,5 | 59,0 | 64,0 |
| 18. Gesäß-Bein-Länge | 96,5 | 104,5 | 114,0 | 92,5 | 99,0 | 105,5 |
| 19. Oberschenkelhöhe | 13,0 | 15,0 | 18,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
| 20. Breite ü. d. Ellenbogen | 41,5 | 48,0 | 55,5 | 39,5 | 48,5 | 55,5 |
| 21. Hüftbreite sitzend | 35,0 | 37,5 | 42,0 | 36,0 | 39,0 | 46,0 |
Alle Angaben in Perzentilen. Das 5. Perzentil repräsentiert Körpergröße "klein", 5 % aller Werte liegen unter diesem Grenzwert; das 50. Perzentil repräsentiert Körpergröße "mittelgroß", je 50 % aller werte liegen über und unter diesem Wert; das 95. Perzentil repräsentiert Körpermaße "groß", 5 % aller Werte liegen über diesem Grenzwert. Angaben ohne Gewähr.






