Körpermaße stehender Personen
Die nachfolgenden Körpermaße von in Deutschland wohnenden Erwachsenen (gemittelte Werte für die Altersgruppen der 18- bis 65-jährigen) gemäß DIN 33 402 Teil 2 sind der "Kleinen Ergonomischen Datensammlung" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin entnommen.
| Körpermaße stehender Personen | 5 % | 50 % | 95 % | 5 % | 50 % | 95 % |
| Abmessungen in cm | männlich | männlich | männlich | weiblich | weiblich | weiblich |
| 1. Reichweite nach vorn | 68,5 | 74,0 | 81,5 | 62,5 | 69,0 | 75,0 |
| 2. Körpertiefe | 26,0 | 28,5 | 38,0 | 24,5 | 29,0 | 34,5 |
| 3. Reichweite nach oben, beidarmig | 197,5 | 207,5 | 220,5 | 184,0 | 194,5 | 202,5 |
| 4. Körperhöhe | 165,0 | 175,0 | 185,5 | 153,5 | 162,5 | 172,0 |
| 5. Augenhöhe | 153,0 | 163,0 | 173,5 | 143,0 | 151,5 | 160,5 |
| 6. Schulterhöhe | 134,5 | 145,0 | 155,0 | 126,0 | 134,5 | 142,5 |
| 7. Ellenbogenhöhe ü. d. Standfläche | 102,5 | 110,0 | 117,5 | 96,0 | 102,0 | 108,0 |
| 8. Höhe d. Hand ü. d. Standfläche | 73,0 | 76,5 | 82,5 | 67,0 | 71,5 | 76,0 |
| 9. Hüftbreite stehend | 34,0 | 36,0 | 38,5 | 34,0 | 36,5 | 40,0 |
| 10. Schulterbreite | 44,0 | 48,0 | 52,5 | 39,5 | 43,5 | 48,5 |
Alle Angaben in Perzentilen. Das 5. Perzentil repräsentiert Körpergröße "klein", 5 % aller Werte liegen unter diesem Grenzwert; das 50. Perzentil repräsentiert Körpergröße "mittelgroß", je 50 % aller werte liegen über und unter diesem Wert; das 95. Perzentil repräsentiert Körpermaße "groß", 5 % aller Werte liegen über diesem Grenzwert. Angaben ohne Gewähr.






